1030 4gb gddr5 GT1030 4G GT 1030 64 бит НАВ Кортҳои графикии видео GPU мизи кории CPU motherboard бозикунии
Тавсифи кӯтоҳ:
Мушаххасоти:
| адад | 1030 4Г |
| Ариза | Истгоҳи корӣ, Мизи корӣ |
| Ҳолати ашё | PCI Express 3.0 X16 |
| Суръати хотираи видео | 3,3 нс |
| Натиҷаҳо | DVI |
| Соати аслӣ (МГс) | 1152 МГц |
| Соати хотира (МГс) | 2100 МГц |
| DirectX | DirectX 12 |
| Навъи сардтар | Мухлис |
| Раванди чип | GP108 |
| Ҳолати маҳсулот | Нав |
| Истеҳсолкунандаи чипсет | nVIDIA |
| Навъи интерфейс | PCI EXPRESS |
| Навъи хотираи видео | GDDR5 |
| Интерфейси хотира | 192 бит |
| Навъи интерфейси баромад | DVI |
| Номи бренд | ҶИНПАЙ |
| Ҷои пайдоиш | ГУА |
| Номи маҳсулот | 64bit нави GDDR4 DVI GT1030 4G корти видеоии компютери бозӣ корти графикӣ |
| Калимаи калидӣ | GDDR4 GT1030 4G корти видеоии бозӣ |
| Модели | GT 1030 |
| Ҳолати ашё | Нав |
| Навъи хотира | GDDR4 (микрон) |
| GPU | GT1030 4G |
| Маҷрои хотира (ГБ/с) | 84 |
| Хотира | 4 ГБ |
| Баста | Қуттии ранг |
| MOQ | 1 дона |
Нишон додани тафсилот
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед






